Зачастую сушилки для рук часто преподносятся, как гигиеничное решение для оснащения туалетной комнаты.
Последние исследования доказывают обратное - сушилки не только увеличивают количество бактерий на руках во много раз, но и загрязняют воздух в помещении.
Гигиена | Окружающая среда | Стоимость | |||
Х | И традиционные сушилки для рук, и сушилки Jet увеличивают число бактерий на руках | ? | Отсутствие мусора | ? | Не требуются расходные материалы и постоянный контроль |
Х | Сушилки Jet во время работы распространяют бактерии в радусе 2-х метров | Х | Необходимость использования электричества | Х | Необходимость покупки дорогостоящего оборудования |
Х | Пользователи часто касаются внутренней поверхности сопла сушилки, на которой скапливается большое число бактерий, что ведет к риску распространения бактерий за пределами туалетной комнаты | Х | Высокий уровень шума | Х | Дорогостоящая установка и высокие расходы на электроэнергию |
Х | Требуется много времени, чтобы полностью высушить руки - бактерии на влажных руках распространяются гораздо быстрее, чем на тщательно высушенных. | Х | Дорогой ремонт и запасные детали | ||
Гораздо более низкий уровень гигиены по сравнению с бумажными полотенцами. | |||||
Только 31% потребителей отдает предпочтение сушилкам для рук. |
*В сушилках Jet скорость потока воздуха выше, чем в традиционных сушилках.
Бумажные полотенца для рук
Ряд последних исследований доказывает, что бумажные полотенца значительно опережают сушилки для рук и с точки зрения гигиеничности, и с точки зрения пользовательских предпочтений. К тому же диспенсеры для бумажных полотенец легко монтировать, и они просты в обслуживании.
Гигиена | Окружающая среда | Стоимость | |||
? | Каждый пользователь получает индивидуальное одноразовое полотенце | ? | Большинство диспенсерных систем при отборе выдает только одно полотенце, что значительно сокращает потребление | ? | Большая емкость диспенсеров позволяет сократить обслуживание до минимума |
? | Каждый пользователь контактирует только с тем полотенцем, которое он использует, что значительно снижает риск распространения бактерий | ? | Лидирующие бренды бумажной продукции, такие как Tork, используют качественное сырье, что позволяет перерабатывать использованные полотенца до 5 раз | ? | Низкий уровень затрат на одно посещение туалетной комнаты |
? | Руки становятся сухими за считанные секунды | ||||
? | Бумажные полотенца значительно сокращают число бактерий на руках | ||||
? | Бумажные полотенца позволяют поддерживать высокий уровень гигиены | ||||
Гигиеничность | Самый гигиеничный способ высушивания рук после мытья | ||||
Предпочтения потребителей | 61% пользователей выбирает бумажные как лучший способ гигиены после мытья рук |
Сушилка для рук | Одноразовые бумажные полотенца |
Тесты показали, что использование традиционной сушилки для рук увеличивает число бактерий на 186.4% на кончиках пальцах и на 230.4% - на ладонях. Высушивание рук с помощью сушилки Jet увеличивает число бактерий на кончиках пальцев на 52.8%. Помимо этого, тестирование выявило, что 80% сидений для унитаза имеют более низкий уровень бактериального загрязнения, чем внутренняя поверхность сопла сушилки Jet. Сравнительные исследования различных методов высушивания рук подтверждает, что одноразовые бумажные полотенца значительно более гигиеничный способ высушивания рук, чем использование сушилок для рук. | Тесты показали, что вытирание рук после мытья бумажным полотенцем сокращает количество бактерий на кончиках пальцев на 44.6-76.9% , а количество бактерий на ладонях на 61.4-77.9%. Исследование предпочтений потребителей к различным способам высушивания рук, проведенное в 2008 г., выявило, что большинство европейских потребителей отдает предпочтение одноразовым бумажным полотенцам. |
Количество бактерий, остающихся на кончиках пальцев после мытья и высушивания рук | Способы высушивания рук - предпочтения пользователей |
![]() |
![]() |
Обзор данных проведенных исследований
|
Кол-во бактерий после высушивания рук |
Время, необходимое для высушивания рук |
Предпочтения пользователей |
Бумажные полотенца |
сокращается на 45-77% |
10 секунд |
61% |
Сушилка для рук |
увеличивается на 186-200% |
До 1 минуты |
31% |
Частное торгово-сервисное унитарное предприятие
«Автопром-моечные технологии»
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 21А, каб. 2-1, пом. 2-2
р/с BYN BY73 BELB 3012 1678 8100 3022 6000
ОАО «Банк Бел-ВЭБ», Минское отделение 3
БИК BELBBY2X
УНП 191139677